
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika ↗ 296645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Pengadaan Peralatan Jasmani Olahraga dan Kesehatan ↗ 294645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa ↗ 293645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Pengadaan Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ↗ 295645 · Tender | Kab. Agam | — | Ikut |
| Pengadaan Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ↗ 292645 · Tender | Kab. Agam | — | Ikut |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. PUTRA KARYA CIPTA | 5× | 2 |
| CV. BABURAI | 5× | 1 |
| CV. A - DUA RI | 5× | 1 |
| CV. MULYA INZA PRATAMA | 5× | 1 |
| CV. ANANDA | 5× | 0 |
| CV. ANDALAS JAYA PERSADA | 5× | 0 |
| CV ALFINDOTAMA | 5× | 0 |
| CV. ALFIYA PERDANA | 5× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.