
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Sarana,Prasarana Utilitas Sekolah - SD No. 1 Sempidi ↗ 10135674000 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Pembangunan Sarana Cathlab ↗ 10142486000 · Tender | Kab. Trenggalek | — | Ikut |
| Pembangunan Sarana Cytotoxic Drugs Safety Cabinet ↗ 10142568000 · Tender | Kab. Trenggalek | — | Ikut |
| PEMBANGUNAN RUMAH POMPA BOEZEM TANJUNGSARI DAN PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TANJUNGSARI ↗ 10128892000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rehab Gedung RSUD Sidoarjo Barat ↗ 10144628000 · Tender | Kab. Sidoarjo | — | Daftar |
| Bangunan Gedung Kesehatan-Gedung D2 Lantai 3 dan Gedung D1 Lantai 2-Fisik ↗ 10134915000 · Tender | Kota Probolinggo | — | Ikut |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan Gedung Cytotoxic ↗ 10134598000 · Tender | Kota Probolinggo | — | Ikut |
| Rehabilitasi Ruang Seminar 1 dan Ruang Seminar Kecil ↗ 10129771000 · Tender | Kementerian Pertanian | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.