
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jembatan Lawe Alas - Engkeran (Tahap II) Tender Gagal ↗ 671330 · Tender | Kab. Aceh Tenggara | — | Daftar |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik ↗ 863628 · Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Daftar |
| Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kubu - Alue Meuraksa Kec. Teunom ↗ 691628 · Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Daftar |
| Pembangunan Tanggul Pengaman Banjir D.I Pante Cermin Kec. Jaya ↗ 842628 · Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Daftar |
| Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Seumira Kec. Teunom Tender Gagal ↗ 858628 · Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Daftar |
| Pembangunan Jalan Pinggir Pantai Dayah Baro Kec. Krueng Sabee (700 m) ↗ 860628 · Tender | Kab. Aceh Jaya | — | Daftar |
| ALAT KESEHATAN RS RUJUKAN REGIONAL ↗ 718498 · Tender | Kab. Aceh Barat | — | Daftar |
| Pembangunan Jalan dan Drainase Kampus Tahap I Tender Ulang ↗ 551498 · Tender | Kab. Aceh Barat | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.