
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda ↗ 661553 · Tender | Kementerian Pertanian | — | Daftar |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah ↗ 4546113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Pekerjaan Pengadaan Poly Aluminium Chloride ( PAC ) 280 AC Untuk IPA Belusung dan IPA Estuary Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung ↗ 6797113 · Tender | PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung | — | Daftar |
| Pakan Layer UPTD BTNR Tender Batal ↗ 29923106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. KARYA MASTER INDONESIA | 3× | 0 |
| NONA RULITASARY | 2× | 0 |
| DITA LESTARI | 2× | 0 |
| PT. TUAH BAGINDA | 1× | 1 |
| PT MENTARI KODE INFORMATIKA | 1× | 1 |
| CV. KARTIKA ASTA AWAN SENTANA | 1× | 1 |
| MAJU UTAMA RAYA INDONESIA | 1× | 1 |
| PT. AERON ANUGERAH JAYA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.