
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENGADAAN KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK RUTIN) PUSDIK POLAIR T.A. 2026 ↗ 10780695000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN AIR DIT POLAIRUD T.A.2026 ↗ 10109299000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN AIR KAPAL PATROLI KELAS C1 DITPOLAIRUD POLDA SUMUT T.A. 2026 ↗ 10110125000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| PENGADAAN JASA LAINNYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ANGKUTAN AIR DITPOLAIRUD POLDA LAMPUNG T.A. 2026 ↗ 10108850000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| PENGADAAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN AIR PUSDIK POLAIR T.A. 2026 ↗ 10110802000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.