
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Tenaga Surya Tender Gagal ↗ 1945086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tender Gagal ↗ 2144086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset Tender Ulang Tender Gagal ↗ 2243086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Belanja Modal Penambahan Daya Listrik ↗ 2572086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Ikut |
| Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Gardu dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir Tender Ulang ↗ 2541086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Menang |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. HERLINA MAKMUR | 4× | 0 |
| PT.RISMAIDA EKA - M.E.S COMPANY | 3× | 0 |
| CV. INTRA MANDIRI | 3× | 0 |
| CV. RIFA MANDIRI | 3× | 0 |
| CV SINAR MAS CEMERLANG | 2× | 1 |
| PRITINDO PRATAMA | 2× | 1 |
| PT. FIRMA JAYA MURNI | 2× | 0 |
| ELANG WAHANATAMA LESTARI | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.