
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perawatan Gedung BPN Jl. Sisingamangaraja no. 2 Jakarta Selatan ↗ 1138065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Penyelenggaraan Acara Puncak Hari Tata Ruang Nasional ↗ 1430065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Tender Ulang Evaluasi Ulang ↗ 1715065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CAHAYA SIMARATA | 2× | 0 |
| PT. NUSA PATRIA | 2× | 0 |
| KAWAN JOYMOR | 2× | 0 |
| PT. SYARIF MAJU KARYA | 2× | 0 |
| SAMPULU SADA KONSTRUKSI | 2× | 0 |
| MATAHATI INSPHIRA | 1× | 1 |
| PT. KURNIA AGUNG REZEKI | 1× | 1 |
| PT. MACRO ALBANA | 1× | 1 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.