
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN KONSTRUKSI RUMAH SAKIT GEDUNG D DAN GEDUNG H ↗ 2765086 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan ↗ 2771086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana ↗ 3028086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. KURAU TIMUR | 2× | 0 |
| CV.BANGKIT JAYA | 1× | 1 |
| PT. JAYA MUDA SELARAS | 1× | 1 |
| PT. SURYA SUMEBAR | 1× | 1 |
| CV. ARTA MANDALA | 1× | 0 |
| CV.BAJAWENSA | 1× | 0 |
| ALDRIAN PUTRA SEJAHTERA | 1× | 0 |
| PT. ARFIKO DUTA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.