
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| JASA KEBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG CIPTA KARYA TA 2026 Tender Ulang ↗ 10105523000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| JASA KEBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG CIPTA KARYA TA 2026 Tender Gagal ↗ 10103607000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya PPSDM POM Tahun 2026 Paket Batal ↗ 10742151000 · Non-Tender | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | — | Menang |
| Pengadaan Tenaga Alih Daya PPSDM POM Tahun 2026 Paket Batal ↗ 10741251000 · Non-Tender | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | — | Menang |
| Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya PPSDM POM Tahun 2026 Paket Batal ↗ 10746549000 · Non-Tender | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | — | Menang |
| Jasa Pramubakti, Pengemudi, dan Teknisi Kantor Kalibata ↗ 10105347000 · Tender | Kementerian Transmigrasi | — | Daftar |
| Pengadaan Jasa Cleaning Service Kantor Kalibata ↗ 10105341000 · Tender | Kementerian Transmigrasi | — | Daftar |
| Jasa Satuan Pengamanan Kantor Kalibata ↗ 10105342000 · Tender | Kementerian Transmigrasi | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.