
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan RSUD Poso ↗ 10132005000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Pembangunan Jalan Perbaikan Geometrik Bts. Kota Singaraja – Mengwitani (SC 9 & 10) Paket 3 Tender Gagal ↗ 10124103000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Penanganan Preservasi Jalan Paket 4 ↗ 10069264000 · Tender | Provinsi Sulawesi Selatan | — | Daftar |
| Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Tender Gagal ↗ 10136388000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Penanganan Preservasi Jalan Paket 5 ↗ 10081691000 · Tender | Provinsi Sulawesi Selatan | — | Daftar |
| Penanganan Preservasi Jalan Paket 2 ↗ 10069501000 · Tender | Provinsi Sulawesi Selatan | — | Daftar |
| Penanganan Preservasi Jalan Paket 1 ↗ 10069350000 · Tender | Provinsi Sulawesi Selatan | — | Daftar |
| Penanganan Preservasi Jalan Paket 3 ↗ 10069349000 · Tender | Provinsi Sulawesi Selatan | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.