
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan ↗ 5440086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Tender Ulang ↗ 5275086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. DUA PUTRA | 2× | 0 |
| PT.RAJAWALI GUNUNG PERKASA | 2× | 0 |
| CV.ILALANG | 2× | 0 |
| PT. MADHAVA MAJU MAKMUR | 2× | 0 |
| CV. SURYA TUNAS BARU | 1× | 1 |
| CV. PELANGI NUSANTARA | 1× | 1 |
| CV. ARMADA GAHARI PUTERA | 1× | 0 |
| AR RUMMY JAYA SUFI | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.