
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung Kantor Tender Gagal ↗ 2833065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Puskesmas Daikot Distrik Joutu Tipe 412 M2 ↗ 347679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Puskesmas Hahare Distrik Kopay Tipe 412 M2 ↗ 348679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Puskesmas Binam Distrik Suator Tipe 600 M2 ↗ 344679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Puskesmas Atsy Distrik Atsy Tipe 600 M2 ↗ 346679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. KALI KORA INDAH | 4× | 1 |
| CV. BANGUN PAPUA BERSAMA | 4× | 0 |
| PT.ARKANA SINERGI INDONESIA | 4× | 0 |
| CV. DELTA KARYA | 4× | 0 |
| PT BAHARAJA PAJAMA PRIMA | 4× | 0 |
| PT. BANGUN KARYA LESTARI | 4× | 0 |
| BAGUS MAHARDIKA PUTRA .CV | 4× | 0 |
| CV. DIGOEL PERMAI | 4× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.