
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Tatah Bahalang - Tatah Layap (DAK) ↗ 4961197 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Serba Guna POLRES dan Rehabilitasi Ruang Kapolres Banjarbaru ↗ 3704023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Peningkatan Sungai Karet (Paket 1) ↗ 3709023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.BMP | 3× | 0 |
| CV.PUTRA NUSA BORNEO | 3× | 0 |
| BERKAT DIANA | 3× | 0 |
| PT BHAKTI NUSA BORNEO | 3× | 0 |
| CV. BUDI KARYA | 3× | 0 |
| PRATAMA AMANAT SEJAHTERA | 3× | 0 |
| CV. BANGUN YAMAN MANDIRI | 3× | 0 |
| CV. SETIAWAN NOOR | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.