
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Kampanye Publik dan Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah IV ↗ 1076065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Kampanye Publik dan Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah II ↗ 1074065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN ↗ 1068065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Direktorat Jenderal Tata Ruang ↗ 1373065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang ↗ 1374065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. KARISMA KONSULTAMA | 5× | 2 |
| PT.REKA CIPTA BINA SEMESTA | 5× | 0 |
| PT.MITRA PESONA KREASINDO | 5× | 0 |
| PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA | 5× | 0 |
| PT. PRANATESA | 5× | 0 |
| PT. CAKRAWALA NUSANTARA DINAMIS | 5× | 0 |
| PILAR PERSADA | 5× | 0 |
| PT. RILAHI UTAMA | 5× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.