
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Paket Kiriman Jamaah ↗ 2352086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Menang |
| Paket Kiriman Jamaah ↗ 2789086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Menang |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. SITI PATIMAH | 2× | 0 |
| CV. INTRA MANDIRI | 1× | 0 |
| PT JUPITER LOGISTICS | 1× | 0 |
| PT.LOGISTIC ONE SOLUTION | 1× | 0 |
| PT. SYAKA PUTRA TRANSINDO | 1× | 0 |
| PT. TIKI PRIMA MAKMUR | 1× | 0 |
| CV. HERLINA MAKMUR | 1× | 0 |
| CV. WASITA KARYA ZAFINDO | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.