
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Rigid Inflatable Boat (DAK) ↗ 5374086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Ikut |
| Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Perahu POKMASWAS) (DAK) ↗ 5381086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Ikut |
| Jasa Pengawasan Pembangunan Bus Air Ro-Ro- DAK Penugasan Seleksi Gagal ↗ 3431365 · Tender | Kab. Kepulauan Anambas | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT PUTRA MARITIM MANDIRI | 2× | 2 |
| CV ADAM JAYA GROUP | 2× | 0 |
| PT DOK DAN PERKAPALAN AIR KANTUNG | 2× | 0 |
| CV. DUA PUTRA | 2× | 0 |
| OUNEER INDONESIA GROUP | 2× | 0 |
| PT. SUSANTO SOEKARDI BOATYARD | 2× | 0 |
| CV.BERSAUDARA | 1× | 0 |
| PT.ANDIKA KARYA SEJAHTERA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.