
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemberian Makanan Tambahan Tender Ulang ↗ 1117139 · Tender | Kab. Bangka Tengah | — | Daftar |
| Pengadaan alat kesehatan ↗ 1021139 · Tender | Kab. Bangka Tengah | — | Daftar |
| Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit ↗ 966139 · Tender | Arsip Nasional Republik Indonesia | — | Daftar |
| Pengadaan Rapid Test ↗ 1747086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Belanja Bahan Makanan Tambahan Tender Batal ↗ 1751086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. BINTANG LUCAS JAYA | 4× | 1 |
| PT.BINTANG ANUGERAH CAHAYA ABADI | 4× | 0 |
| CV. BAS NUSANTARA | 3× | 0 |
| PT. HOSPITEKNIKA ALKESINDO | 2× | 1 |
| PT GLOBAL SOLUSI MEDITAMA | 2× | 0 |
| PT BUMI INDAH SARANAMEDIS | 2× | 0 |
| CV. ALFAYYED | 2× | 0 |
| CV. BANGKA MITRA UTAMA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.