
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan Idle capacity dari IPA Pinus II; Guntung Manggis ke arah Peramuan Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin; 2 Liter/detik ↗ 2399023 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan Idle capacity dari IPA Pinus II Jl. Guntung Manggis menuju Perkantoran Provinsi Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin; 2 Liter/detik ↗ 2400023 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan Idle capacity dari IPA Pinus II untuk Kawasan Bandara Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin; 2 Liter/detik ↗ 2401023 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.TARUNA JAYA UTAMA | 3× | 1 |
| CV.DUTA MEDIA LOGISTIK | 3× | 0 |
| CV. BIMA KARYA | 3× | 0 |
| CV.BRAMA JR | 3× | 0 |
| CV.ANIMAR PROFISIONAL | 3× | 0 |
| CV. DIANA | 3× | 0 |
| CV. BINA KENCANA | 3× | 0 |
| PT.DEWATA KENCANA PUTRA | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.