
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung Kantor BINDA Tahap II ↗ 10142921000 · Tender | Provinsi Banten | — | Daftar |
| Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Padang Jaya Kec. Kuaro ↗ 10896045000 · Non-Tender | Kab. Paser | — | Menang |
| Pengadaan dan Pemasangan LPJU Pondong Baru Kec. Kuaro ↗ 10896557000 · Non-Tender | Kab. Paser | — | Menang |
| Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Makmur Jaya Kec. Long Kali ↗ 10896700000 · Non-Tender | Kab. Paser | — | Menang |
| Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Teluk Waru Kec. Long Ikis ↗ 10897370000 · Non-Tender | Kab. Paser | — | Menang |
| Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Keresik Bura Kec. Pasir Belengkong ↗ 10922207000 · Non-Tender | Kab. Paser | — | Menang |
| Revitalisasi Lapangan Garuda Kec. Tanah Grogot ↗ 10145534000 · Tender | Kab. Paser | — | Daftar |
| Pembangunan Aula Komplek GOR Bulu Tangkis ↗ 10145281000 · Tender | Kab. Paser | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.