
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Serdang Pergam ↗ 5163086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Peningkatan Jaringan Irigasi DI Buleng (DAK Penugasan) ↗ 5162086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bikang Gadung Kepoh ↗ 5166086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT HALMAHERA SEMESTA | 3× | 1 |
| CV. DODO PROPERTY | 3× | 0 |
| CV ALDAFFI PUTRA HK | 3× | 0 |
| PT.BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI | 3× | 0 |
| CIKARA BUMI ANJAYA | 3× | 0 |
| PT BANAMBA PUTRATAMA | 3× | 0 |
| CV. BELZA PRATAMA | 3× | 0 |
| PT. CAHAYA SRIWIJAYA ABADI | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.