
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Berupa Rehabilitasi Ruang Irban I, Irban II dan Kantor Inspektorat ↗ 7158024 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Pekerjaan Kanopi Membran ↗ 7208024 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Praktik SKB Kota Banjarbaru ↗ 3340023 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pembangunan/ Rehabilitasi/ Kelengkapan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Cempaka Tender Ulang ↗ 3742023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Ikut |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. AUDI VINA | 4× | 1 |
| CV.PUTRA NUSA BORNEO | 4× | 0 |
| CV.MITRA PERKASA | 4× | 0 |
| CV. MEDIA MULTI MITRA | 4× | 0 |
| CV.BMP | 4× | 0 |
| BIRU LANGIT.CV | 4× | 0 |
| CV.BANGUN CIPTA SARANA | 3× | 1 |
| CV. BERKAH IHSAN FITRI | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.