
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Embung Kr. Aji Kab. Aceh Utara (OTSUS ACEH) ↗ 16117106 · Tender | Aceh | — | Ikut |
| Peningkatan Embung Blang Pawood (Tahap - IV) Kab. Pidie (OTSUS ACEH) ↗ 15008106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pembangunan Embung Lhok Gajah (Lanjutan) Kab. Aceh Utara (DOKA) ↗ 15925106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Rehabilitasi Bendung D.I. Meureudu Kab. Pidie Jaya (OTSUS ACEH) ↗ 15224106 · Tender | Aceh | — | Ikut |
| Pengaman Tebing Sungai Kr. Lamno Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya (OTSUS ACEH) ↗ 14944106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. TA PEU MAKMUE NANGGROE | 5× | 0 |
| PT. INTAN MEUTUAH JAYA | 5× | 0 |
| PT. AMAR JAYA PRATAMA GROUP | 4× | 1 |
| PT. GOLD GENERATION ENG | 4× | 0 |
| CV. ABABIL | 4× | 0 |
| CV. AQILIA | 4× | 0 |
| CV. ARIS PUTRA | 4× | 0 |
| DUA DARA ACEH MANDIRI | 4× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.