
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Kampanye Publik dan Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah IV ↗ 1076065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Kampanye Publik dan Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah II ↗ 1074065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang ↗ 1374065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Ikut |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. KARISMA KONSULTAMA | 3× | 1 |
| PT. SIAGA ARTHA JAYA | 3× | 1 |
| PT. ESA LARAS FADY INTERNATIONAL | 3× | 0 |
| PT. CICO TAMA | 3× | 0 |
| CAKRA BUANA LUMINTU | 3× | 0 |
| PT.DEVIZA KARYA UTAMA | 3× | 0 |
| PT. BENNATIN SURYA CIPTA | 3× | 0 |
| PT. CAKRAWALA NUSANTARA DINAMIS | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.