
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Kantor Gedung KPU ↗ 1638654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Pembangunan Jembatan Kusu - Kusu Mahia Tahap II ↗ 1536654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT.MILLARD MANDIRI | 2× | 0 |
| PT. PATRA KENCANA | 2× | 0 |
| PT. TRISAKTI MAS PERKASA | 2× | 0 |
| CV. TUNAS INTI UTAMA | 1× | 1 |
| PT. GANESA INDAH | 1× | 1 |
| PT. CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI | 1× | 0 |
| CV. CICILIA MANDIRI | 1× | 0 |
| PT. ARMED RANA PERKASA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.