
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Montong - Jojogan ↗ 10142203000 · Tender | Kab. Tuban | — | Daftar |
| Rekonstruksi Jalan Ruas Sarigede - Babatan ↗ 10142607000 · Tender | Kab. Tuban | — | Daftar |
| Rekonstruksi Jalan Ruas Grabagan - Waleran ↗ 10142611000 · Tender | Kab. Tuban | — | Daftar |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Montong - Merakurak Tender Gagal ↗ 10140946000 · Tender | Kab. Tuban | — | Menang |
| Rekonstruksi Jalan Ruas Sidoasri - Sokongrejeng - Sidorejo ↗ 10143097000 · Tender | Kab. Tuban | — | Daftar |
| Rekonstruksi Jalan Ruas Kepet - Semanding ↗ 10142600000 · Tender | Kab. Tuban | — | Daftar |
| Rekonstruksi Jalan Ruas Jenu - Merakurak ↗ 10142592000 · Tender | Kab. Tuban | — | Daftar |
| Rekonstruksi Jalan Ruas Banjarworo - Kumpulrejo - Gemulung ↗ 10143057000 · Tender | Kab. Tuban | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.