
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jembatan Lubuk Sidup - Sekumur Kec. Sekerak Kab. Aceh Tamiang (Lanjutan) (Migas Kab/Kota) ↗ 16422106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pembangunan Asrama Polsek Simpang Empat ↗ 961407 · Tender | Kab. Asahan | — | Daftar |
| Pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Asahan ↗ 943407 · Tender | Kab. Asahan | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA | 2× | 0 |
| PT ARETTA ULI ARTHA | 2× | 0 |
| CV. GATRA MT | 2× | 0 |
| PT. POLADA MUTIARA ACEH | 1× | 1 |
| PT AGUNG JAYA DWIPA | 1× | 1 |
| PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU | 1× | 1 |
| CV. AMROE KARYA ANUGRAH | 1× | 0 |
| PT. AMAR JAYA PRATAMA GROUP | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.