
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan PJU Tenaga Surya ↗ 1128139 · Tender | Arsip Nasional Republik Indonesia | — | Daftar |
| Pengadaan Genset Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Tender Ulang ↗ 1194065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Ikut |
| Pengadaan Genset Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tender Ulang ↗ 1193065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT.SINAR JAYA ENERGI | 3× | 0 |
| PT. ALTEKMES SIATOLU JAYA | 2× | 2 |
| CV. 5DAYA PERKASA | 2× | 0 |
| PT. AGATHIS SOLUTION | 2× | 0 |
| ADYA NADIRA | 2× | 0 |
| BINTANG MAS | 2× | 0 |
| ADIRA MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. CAHAYA MANDIRI UTAMA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.