
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| MANDIRI ALTA PRIMA | 1× | 1 |
| PT. BANYUWANGI PHARMA UTAMA | 1× | 0 |
| CAHAYA NAFITRI | 1× | 0 |
| ELANG PERKASA MADANI | 1× | 0 |
| PT. ESENCE SARANA MEDIKA | 1× | 0 |
| PT. GOMS MITRA DINAMIKA | 1× | 0 |
| PT. IMAR KARYA TAMA | 1× | 0 |
| PT. KINAYA DARMA SEJAHTERA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.