
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN TERPADU POLRI POLDA GORONTALO T.A. 2026 ↗ 10132917000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Ikut |
| PENGADAAN RIKKES PENERIMAAN BINTARA BIRO SDM POLDA SULTENG ↗ 10126818000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Ikut |
| PENGADAAN RIKKES BERKALA BIDDOKKES POLDA SULTENG TAHUN ANGGARAN 2026 ↗ 10108858000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Ikut |
| PAKET PEKERJAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA INTENSIF ANGGOTA POLRI T.A. 2026 ZONA I ↗ 10103160000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Ikut |
| PENGADAAN JASA LAINNYA RIKKES BERKALA KHUSUS ↗ 10113004000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Ikut |
| RIKKES BERKALA PERSONEL PUSDIK LANTAS TA. 2026 ↗ 10109081000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Ikut |
| RIKKES TERPADU PENERIMAAN ANGGOTA POLRI (AKPOL, BINTARA DAN TAMTAMA) T.A. 2026 POLDA SULTRA ↗ 10123221000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Ikut |
| PEMERIKSAAN KESEHATAN LANJUTAN TA. 2026 ↗ 10114553000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.