
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENGADAAN KAPOR POLRI PAKET III BERUPA TUTUP KAKI POLRI DAN PNS POLRI TA. 2019 ↗ 2595086 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| PENGADAAN PAKET V KAPOR POLRI BERUPA SEPATU OLAHRAGA DAN KAOS KAKI OLAHRAGA POLDA KEP. BABEL TA. 2020 ↗ 4166086 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. CAKRA SAKTI NUSANTARA | 1× | 1 |
| CV. AURA PUTRA WIJAYA | 1× | 1 |
| CV. BAROKAH UTAMA SAKTI | 1× | 0 |
| PT. INKABIZ INDONESIA | 1× | 0 |
| PT. FOXIMAS MANDIRI | 1× | 0 |
| PT GAJAH MITRA PARAGON | 1× | 0 |
| PT. BUDI KARYA LESTARI | 1× | 0 |
| PT. BALI MUKTI SHOE FACTORY | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.