
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| - Pelaksanaan (87%) ↗ 1867065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Tahap II Tender Batal ↗ 1728065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Tahap II ↗ 1745065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CAHAYA SIMARATA | 3× | 0 |
| PT. CARRESIH ABADI | 3× | 0 |
| CV.ZIHAN PUTRA SEJATI | 3× | 0 |
| KAWAN JOYMOR | 2× | 0 |
| CIPTA EKA PURI | 2× | 0 |
| PT JEMBAR UTAMA | 2× | 0 |
| PT. ALTA BANGUN MANDIRI | 2× | 0 |
| PT. CIJANTUNG ANUGRAH SUKSES MANDIRI | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.