
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Visitor Management System ↗ 1585065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT BANGUN ENERGI | 1× | 1 |
| CV. ANAK AGUNG PERKASA | 1× | 0 |
| PT ARCHA MITRA SOLUSI | 1× | 0 |
| PT. ANEKA CIPTA TOTAL SOLUSINDO | 1× | 0 |
| PT ANEKA REKAKOMINDO KENCANA | 1× | 0 |
| PT. ANUGERAH SATYA MANDIRI | 1× | 0 |
| CV. ANDHER KURNIA | 1× | 0 |
| CV. ADHYATAMA INDAH VISUAL | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.