
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan Ruas Jalan Lawen - Pasegeran ↗ 10028665000 · Tender | Kab. Banjarnegara | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.KURNIA RAHAYU | 1× | 1 |
| AKSARA ENAM SEMBILAN | 1× | 0 |
| CV. BUANA PERKASA | 1× | 0 |
| CV ANGGARA PUTRA | 1× | 0 |
| BAKTI MULIA | 1× | 0 |
| CV BERKAH PUTRA | 1× | 0 |
| CV ALTAF | 1× | 0 |
| CV. AKITA GEMILANG | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.