
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Tenaga Kebersihan Dalam Gedung kecamatan 3 ↗ 10782800000 · Non-Tender | Kota Bekasi | — | Menang |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah (200. Pengemudi truck ke TPA) ↗ 10759749000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Pengadaan Tenaga Operator Jaringan Pusat Data dan Informasi KLH/BPLH Periode Maret-Desember 2026 - 628 ↗ 10785094000 · Non-Tender | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | — | Menang |
| Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan - Petugas Kebersihan Drainase (Ramdani) ↗ 10654034000 · Non-Tender | Kab. Kotabaru | — | Menang |
| Pengadaan Tenaga Alih Daya Perseorangan Pramu Kebersihan 164 ↗ 10928391000 · Non-Tender | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | — | Menang |
| Pengadaan Tenaga Alih Daya Perseorangan Pramu Kebersihan 75 ↗ 10741549000 · Non-Tender | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | — | Menang |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan ↗ 10770571000 · Non-Tender | Kab. Hulu Sungai Selatan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.