
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Jasa Cuci Sofa ↗ 10920446000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ↗ 10882235000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Belanja Karpet ↗ 10835289000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Belanja Karpet ↗ 10781898000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Belanja Gorden,Belanja Vitrase ↗ 10770517000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| TV LED 75 Inch ↗ 10818611000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Jasa Cuci Gorden ↗ 10911669000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Televisi LED 75 Inch ↗ 10912413000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.