
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Pembangunan Aula POMDAM Cenderawasih ↗ 10935987000 · Non-Tender | Kota Jayapura | — | Menang |
| Reviu Desain Pembangunan Rumah layak Huni Distrik Jayapura Selatan Paket Batal ↗ 10840617000 · Non-Tender | Kota Jayapura | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Home Stay dan Ruang Pertemuan Kawasan Wisata Pasir II Holtekamp Paket Ulang ↗ 10824042000 · Non-Tender | Kota Jayapura | — | Menang |
| Perencanaan Penataan Lahan Parkir Kawasan Wisata Pasir II Holtekamp Paket Gagal ↗ 10798538000 · Non-Tender | Kota Jayapura | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Home Stay dan Ruang Pertemuan Kawasan Wisata Pasir II Holtekamp Paket Gagal ↗ 10798539000 · Non-Tender | Kota Jayapura | — | Menang |
| Reviu Desain Pembangunan Rumah layak Huni Distrik Heram ↗ 10840700000 · Non-Tender | Kota Jayapura | — | Menang |
| Perencanaan Penataan Lahan Parkir Kawasan Wisata Pasir II Holtekamp Paket Ulang ↗ 10824059000 · Non-Tender | Kota Jayapura | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.