
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2026 (DAERAH PEMILIHAN I) ↗ 10946038000 · Non-Tender | Kab. Jember | — | Menang |
| BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2026 (DAERAH PEMILIHAN II) ↗ 10946955000 · Non-Tender | Kab. Jember | — | Menang |
| BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA RESES MASA SIDANG I TAHUN 2026 (DAERAH PEMILIHAN VI) ↗ 10794413000 · Non-Tender | Kab. Jember | — | Menang |
| BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA RESES MASA SIDANG I TAHUN 2026 (DAERAH PEMILIHAN V) ↗ 10794366000 · Non-Tender | Kab. Jember | — | Menang |
| Jasa Penyelenggara Acara KIPAN ↗ 10921919000 · Non-Tender | Kab. Jember | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.