
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan ↗ 10148503000 · Tender | Kab. Blora | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Cytotoxic Tender Ulang ↗ 10138666000 · Tender | Kota Surakarta | — | Daftar |
| Belanja Konstruksi Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial ↗ 10132120000 · Tender | Kota Surakarta | — | Daftar |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Wonolopo 01 ↗ 10122449000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| PENATAAN LINGKAR LUAR SIMPANG LIMA Tender Ulang ↗ 10149842000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| Pembangunan Kantor Kelurahan Bulu Lor ↗ 10130124000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 44 Semarang ↗ 10138913000 · Tender | Kota Semarang | — | Ikut |
| Peninggian dan Pavingisasi Kp. Gedangan 4, 5 RT 7 RW 4 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk,Perbaikan Saluran Jl. Griya Salsabila Rt 10 Rw 2 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk,Peninggian dan Pavingisasi Jl. Sedayu Indah 6 RT. 5 RW. 2 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk ↗ 10138527000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.