
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Penataan Kawasan Pura Uluwatu ↗ 4764113 · Tender | Kab. Badung | — | Ikut |
| Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum ↗ 4872113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. EVA KARYA | 2× | 0 |
| PT. KANSA KARYA | 2× | 0 |
| PT. BERAWANTANGI | 2× | 0 |
| PT. CATUR HARAPAN UTAMA | 2× | 0 |
| PT. ARYA DHARMA JAYA | 2× | 0 |
| PT. ASRI CIPTA NATHA ALAM | 2× | 0 |
| PT. AMERTA SAKTI JAYA | 2× | 0 |
| PT.KARYA MANDIRI TEKNIK SENTOSA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.