
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN AIR Tender Gagal ↗ 3261086 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN AIR Tender Ulang ↗ 3292086 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV ADAM JAYA GROUP | 2× | 0 |
| CV.ARUNG SAMUDRA | 1× | 0 |
| CV. BANGKA JAYA PRATAMA | 1× | 0 |
| CV. BANGKA MITRA UTAMA | 1× | 0 |
| PT. EVERSHIP | 1× | 0 |
| CV. LARASATI JAYA | 1× | 0 |
| CV.SAMUDERA FIBER | 1× | 0 |
| SISTEM FISIK SIBER | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.