
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Peralatan Kebersihan ↗ 4511113 · Tender | Kab. Badung | — | Ikut |
| Belanja pemeliharaan taman ↗ 4504113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. ARIAL TRI AD | 2× | 1 |
| CV.JAYA KENCANA | 2× | 0 |
| CV. DWIPA UTAMA | 2× | 0 |
| CV. ARDA LOKA NATHA | 2× | 0 |
| UD. KARUNIA SEMESTA | 2× | 0 |
| ALAVIYYAH | 2× | 0 |
| CV. CHANTI AYU DEWATA | 2× | 0 |
| CV. MAHA TIRTA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.