
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Paket 2 Tender Ulang ↗ 5496065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| - Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Paket 2 Tender Ulang ↗ 5494065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| - Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah PTSL Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Paket I ↗ 5409065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| - Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Paket 1 Tender Ulang ↗ 5493065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| - Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Paket 3 Tender Ulang ↗ 5495065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. RISPHA TERRA PARAMA | 5× | 2 |
| PT. FRASTA SURVEY INDONESIA | 5× | 1 |
| PT. BIAS REKA | 5× | 0 |
| PT.ADIJASA PRATAMA | 5× | 0 |
| PT. ALPICON AGUNG PERMAI | 5× | 0 |
| PT. AMETIS INDOGEO PRAKARSA | 5× | 0 |
| PT. AEROVISI UTAMA | 5× | 0 |
| PT. ARENCO BINATAMA | 5× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.