
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| REHABILITASI SEDIMENTASI DI IPA BELUSUNG ↗ 8911113 · Tender | PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung | — | Ikut |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. GONA SINERGI | 1× | 1 |
| CV.ATMA KARYA NUSANTARA | 1× | 0 |
| CV. BALI DHARMA KARYA | 1× | 0 |
| PT. BALI NUSARAYA PARAMARTHA | 1× | 0 |
| CV.DUA PUTRA SUNFAZAM | 1× | 0 |
| ASTA AGRAPANA | 1× | 0 |
| CV. HIDAYAH | 1× | 0 |
| CV. ADI YASA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.