
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Rekonstruksi Jalan Paket 2 ↗ 10876584000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Perencanaan Perkuatan Tebing Paket IV ↗ 10822229000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| BIAYA LANGGANAN AIR MINUM DALAM KEMASAN GALON PROGRAM APBN T.A. 2026 Paket Ulang ↗ 10752842000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 8 Tanjung Gadang ↗ 10935764000 · Non-Tender | Kab. Sijunjung | — | Menang |
| Pengadaan Mebel Ruang Kelas SMP Negeri 4 Tanah Putih ↗ 10925723000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
| Pengadaan Alat Drum Band SMPS Muhammadiyah Bangko ↗ 10926953000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
| Pengadaan Mebel Ruang Kelas SMP Negeri 4 Kubu Babussalam ↗ 10925936000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pakaian Crew di Lapangan Kegiatan Bakar Tongkang ) ↗ 10891318000 · Non-Tender | Kab. Rokan Hilir | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.