
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Tender Ulang ↗ 7834065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pekerjaan Konstruksi Fisik Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 ↗ 10337065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Ikut |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.SYALWA PRATAMA | 2× | 0 |
| CV. ANNINDO RAYA | 2× | 0 |
| CV. BANUATA JAYA ABADI | 2× | 0 |
| CV. AYMAN JAYA | 2× | 0 |
| CV DEVINDO KONSTRUKSI | 2× | 0 |
| MUTHIA KARYA MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. RIFQY BINTANG PERKASA | 1× | 1 |
| CV. ANDIKA KARYA | 1× | 1 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.