
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Mawar 2 ↗ 10062126000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Pembangunan Perpustakaan SDN Surgi Mufti 4 ↗ 10072196000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| SAKA SINERGI KONSTRUKSI | 2× | 1 |
| CV . GENERASI SUKSES | 2× | 0 |
| CV.BANGUN CIPTA MANDIRI PRATAMA | 2× | 0 |
| CV. ANUGERAH RAHMAT ILAHI | 2× | 0 |
| ARA BUANA MANDIRI TRITAMA | 2× | 0 |
| PT FOKUS PRIMA TALENTA | 2× | 0 |
| CEMARA INDAH | 2× | 0 |
| CV. LANGKAR TATA BANUA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.