
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Pembangunan Aula ↗ 10127302000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Penambahan Ruang Puskesmas Sungai Andai ↗ 10121283000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Pekerjaan Pembangunan/Pembuatan Kolam ↗ 10117253000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Peninggian Halaman GSG Banjarmasin ↗ 10785598000 · Non-Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Menang |
| Rehabilitasi Ruang Prodi Kedokteran Hewan ↗ 10118463000 · Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Daftar |
| Pemeliharaan Geopark Corner di SMKN 1 Banjarbaru dan SMKN 4 Banjarmasin ↗ 10930476000 · Non-Tender | Provinsi Kalimantan Selatan | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Pemeliharaan Sarana Prasarana Wisata Mandiangin ↗ 10903666000 · Non-Tender | Provinsi Kalimantan Selatan | — | Menang |
| Belanja Modal Asrama ↗ 10116871000 · Tender | Provinsi Kalimantan Selatan | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.