
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman Kantor ↗ 10858551000 · Non-Tender | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN | — | Menang |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ↗ 10887555000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
| Pemeliharaan Peralatan dan Kendaraan Paket Batal ↗ 10846760000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
| Suku Cadang Peralatan Elektronika Paket Batal ↗ 10846283000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
| PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA ↗ 10818843000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
| OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN ↗ 10819205000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
| PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA ↗ 10818736000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ↗ 10750617000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.