
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Lapangan Tenis Jl. Halmahera Lanjutan ↗ 10126788000 · Tender | Kota Pontianak | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Kantor BPBD ↗ 10129794000 · Tender | Kota Pontianak | — | Daftar |
| Sarana dan Prasarana Perpustakaan Kota Jl. Ampera ↗ 10127481000 · Tender | Kota Pontianak | — | Daftar |
| Pembangunan Turap Dusun Tapah Desa Pancaroba ↗ 10773160000 · Non-Tender | Kab. Kubu Raya | — | Menang |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran untuk Kabupaten/Kota (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Mempawah, Kab. Sambas dan Kab. Sanggau) ↗ 10904637000 · Non-Tender | Provinsi Kalimantan Barat | — | Menang |
| Pengadaan Mesin Perahu KUB Nelayan Desa Sepok Laut Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya ↗ 10879950000 · Non-Tender | Provinsi Kalimantan Barat | — | Menang |
| Pengadaan Mesin Perahu KUB Nelayan Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya ↗ 10879881000 · Non-Tender | Provinsi Kalimantan Barat | — | Menang |
| PENINGKATAN JALAN KOTA BARU - NANGA SOKAN ↗ 10126809000 · Tender | Provinsi Kalimantan Barat | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.