
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Pemeliharaan Gedung Utama ex. SMPN 5 dan SMPN 3 Blitar (Ruang Blitar Creative) ↗ 10895672000 · Non-Tender | Kota Blitar | — | Menang |
| Perencanaan konstruksi JUT Kel. Sentul - Jl. Sawunggaling ↗ 10890393000 · Non-Tender | Kota Blitar | — | Menang |
| Jasa Konsultan Perancangan Pembangunan Mushola SMP Satu Atap Panggungrejo Paket Ulang ↗ 10843952000 · Non-Tender | Kab. Blitar | — | Menang |
| Jasa Konsultan Perencanaan Belanja Modal Jalan Lingkungan (JSPR_2) ↗ 10842173000 · Non-Tender | Kab. Blitar | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Gedung BKPSDM Lanjutan ↗ 10109017000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| Pengawasan Perbaikan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Bandung Seleksi Batal ↗ 10108683000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| Pengawasan Rehabilitasi Gedung Setda Lanjutan ↗ 10108982000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
| Biaya Perencanaan Fisik (Sederhana), Nilai Pekerjaan 3,5 M (kelurahan kupang krajan ) ↗ 10112175000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.